Cockpit — KHI Warehouse
Karachi consignment stock, OEM monthly pull, and 4-week dispatch projection per part.
Open Stock
45,200
19 SKUs
OEM Pull · Next Month
41,550
forecast
End-of-Month Stock
21,138
~15 days coverage
Low Stock SKUs
3
end < 40% of OEM next
Hinge FR DR UP, (UR)
YLA+YSB+YTB
Open
3,831
OEM This
2,160
OEM Next
3,820
End
1,671
| Week | Dispatch | Remaining |
|---|---|---|
| W1 | 520 | 3,311 |
| W2 | 566 | 2,745 |
| W3 | 480 | 2,265 |
| W4 | 600 | 1,665 |
Hinge FR DR UP, (UL)
YLA+YSB+YTB
Open
3,810
OEM This
2,160
OEM Next
3,820
End
1,650
| Week | Dispatch | Remaining |
|---|---|---|
| W1 | 520 | 3,290 |
| W2 | 560 | 2,730 |
| W3 | 480 | 2,250 |
| W4 | 600 | 1,650 |
Hinge FR DR LWR, (LR)
YLA+YSB+YTB
Open
3,803
OEM This
2,160
OEM Next
3,820
End
1,643
| Week | Dispatch | Remaining |
|---|---|---|
| W1 | 480 | 3,323 |
| W2 | 605 | 2,718 |
| W3 | 480 | 2,238 |
| W4 | 600 | 1,638 |
Hinge FR DR LWR, (LL)
YLA+YSB+YTB
Open
3,811
OEM This
2,160
OEM Next
3,820
End
1,651
| Week | Dispatch | Remaining |
|---|---|---|
| W1 | 480 | 3,331 |
| W2 | 600 | 2,731 |
| W3 | 480 | 2,251 |
| W4 | 600 | 1,651 |
Hinge RR DR UP, (UR)
YLA+YSB+YTB
Open
3,893
OEM This
2,160
OEM Next
3,820
End
1,733
| Week | Dispatch | Remaining |
|---|---|---|
| W1 | 560 | 3,333 |
| W2 | 720 | 2,613 |
| W3 | 600 | 2,013 |
| W4 | 720 | 1,293 |
Hinge RR DR UP, (UL)
YLA+YSB+YTB
Open
3,918
OEM This
2,160
OEM Next
3,820
End
1,758
| Week | Dispatch | Remaining |
|---|---|---|
| W1 | 560 | 3,358 |
| W2 | 720 | 2,638 |
| W3 | 560 | 2,078 |
| W4 | 760 | 1,318 |
Hinge RR DR LWR, (LR)
YLA
Open
1,230
OEM This
375
OEM Next
630
End
855
| Week | Dispatch | Remaining |
|---|---|---|
| W1 | 90 | 1,140 |
| W2 | 120 | 1,020 |
| W3 | 0 | 1,020 |
| W4 | 60 | 960 |
Hinge RR DR LWR, (LL)
YLA
Open
1,208
OEM This
375
OEM Next
630
End
833
| Week | Dispatch | Remaining |
|---|---|---|
| W1 | 90 | 1,118 |
| W2 | 120 | 998 |
| W3 | 0 | 998 |
| W4 | 60 | 938 |
Hinge RR DR LWR, (LR)
YSB
Open
2,580
OEM This
1,426
OEM Next
2,580
End
1,154
| Week | Dispatch | Remaining |
|---|---|---|
| W1 | 360 | 2,220 |
| W2 | 360 | 1,860 |
| W3 | 330 | 1,530 |
| W4 | 420 | 1,110 |
Hinge RR DR LWR, (LL)
YSB
Open
2,550
OEM This
1,426
OEM Next
2,580
End
1,124
| Week | Dispatch | Remaining |
|---|---|---|
| W1 | 360 | 2,190 |
| W2 | 360 | 1,830 |
| W3 | 330 | 1,500 |
| W4 | 420 | 1,080 |
Lock Hood Assy. Wire
368-A
Open
722
OEM This
340
OEM Next
590
End
382
| Week | Dispatch | Remaining |
|---|---|---|
| W1 | 80 | 642 |
| W2 | 100 | 542 |
| W3 | 10 | 532 |
| W4 | 200 | 332 |
Lock Hood Assy. W/O
368-A
Open
968
OEM This
350
OEM Next
520
End
618
| Week | Dispatch | Remaining |
|---|---|---|
| W1 | 80 | 888 |
| W2 | 120 | 768 |
| W3 | 110 | 658 |
| W4 | 100 | 558 |
Lock Hood Assy. Wire
662-B
Open
481
OEM This
170
OEM Next
270
End
311
| Week | Dispatch | Remaining |
|---|---|---|
| W1 | 60 | 421 |
| W2 | 60 | 361 |
| W3 | 10 | 351 |
| W4 | 80 | 271 |
Lock Hood Assy. W/O
662-B
Open
2,983
OEM This
1,600
OEM Next
2,700
End
1,383
| Week | Dispatch | Remaining |
|---|---|---|
| W1 | 400 | 2,583 |
| W2 | 800 | 1,783 |
| W3 | 20 | 1,763 |
| W4 | 700 | 1,063 |
Lock Hood Assy. Wire
164-D
Open
301
OEM This
210
OEM Next
360
End
91
| Week | Dispatch | Remaining |
|---|---|---|
| W1 | 20 | 281 |
| W2 | 40 | 241 |
| W3 | 10 | 231 |
| W4 | 40 | 191 |
Lever Luggage
368-A
Open
1,420
OEM This
690
OEM Next
1,110
End
730
| Week | Dispatch | Remaining |
|---|---|---|
| W1 | 200 | 1,220 |
| W2 | 300 | 920 |
| W3 | 0 | 920 |
| W4 | 300 | 620 |
Hinge Support Lugg. RH
368-A
Open
977
OEM This
690
OEM Next
1,110
End
287
| Week | Dispatch | Remaining |
|---|---|---|
| W1 | 120 | 857 |
| W2 | 240 | 617 |
| W3 | 0 | 617 |
| W4 | 300 | 317 |
Hinge Support Lugg. LH
368-A
Open
962
OEM This
690
OEM Next
1,110
End
272
| Week | Dispatch | Remaining |
|---|---|---|
| W1 | 120 | 842 |
| W2 | 240 | 602 |
| W3 | 0 | 602 |
| W4 | 300 | 302 |
Door Striker
368-A
Open
5,752
OEM This
2,760
OEM Next
4,440
End
2,992
| Week | Dispatch | Remaining |
|---|---|---|
| W1 | 240 | 5,512 |
| W2 | 840 | 4,672 |
| W3 | 5 | 4,667 |
| W4 | 1,440 | 3,227 |
Aggregate View
All warehouse SKUs sorted by end-of-month projection
| Part | Model | Open | OEM This | OEM Next | W1+W2+W3+W4 | End | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hinge FR DR UP, (UR) | YLA+YSB+YTB | 3,831 | 2,160 | 3,820 | 2,166 | 1,671 | Watch |
| Hinge FR DR UP, (UL) | YLA+YSB+YTB | 3,810 | 2,160 | 3,820 | 2,160 | 1,650 | Watch |
| Hinge FR DR LWR, (LR) | YLA+YSB+YTB | 3,803 | 2,160 | 3,820 | 2,165 | 1,643 | Watch |
| Hinge FR DR LWR, (LL) | YLA+YSB+YTB | 3,811 | 2,160 | 3,820 | 2,160 | 1,651 | Watch |
| Hinge RR DR UP, (UR) | YLA+YSB+YTB | 3,893 | 2,160 | 3,820 | 2,600 | 1,733 | Watch |
| Hinge RR DR UP, (UL) | YLA+YSB+YTB | 3,918 | 2,160 | 3,820 | 2,600 | 1,758 | Watch |
| Hinge RR DR LWR, (LR) | YLA | 1,230 | 375 | 630 | 270 | 855 | OK |
| Hinge RR DR LWR, (LL) | YLA | 1,208 | 375 | 630 | 270 | 833 | OK |
| Hinge RR DR LWR, (LR) | YSB | 2,580 | 1,426 | 2,580 | 1,470 | 1,154 | Watch |
| Hinge RR DR LWR, (LL) | YSB | 2,550 | 1,426 | 2,580 | 1,470 | 1,124 | Watch |
| Lock Hood Assy. Wire | 368-A | 722 | 340 | 590 | 390 | 382 | Watch |
| Lock Hood Assy. W/O | 368-A | 968 | 350 | 520 | 410 | 618 | OK |
| Lock Hood Assy. Wire | 662-B | 481 | 170 | 270 | 210 | 311 | OK |
| Lock Hood Assy. W/O | 662-B | 2,983 | 1,600 | 2,700 | 1,920 | 1,383 | Watch |
| Lock Hood Assy. Wire | 164-D | 301 | 210 | 360 | 110 | 91 | Low |
| Lever Luggage | 368-A | 1,420 | 690 | 1,110 | 800 | 730 | Watch |
| Hinge Support Lugg. RH | 368-A | 977 | 690 | 1,110 | 660 | 287 | Low |
| Hinge Support Lugg. LH | 368-A | 962 | 690 | 1,110 | 660 | 272 | Low |
| Door Striker | 368-A | 5,752 | 2,760 | 4,440 | 2,525 | 2,992 | Watch |
