KHI Warehouse Stock
Sheet 7 of the Excel workbook · live OEM plan vs in-stock vs DC consumption
KHI WH · Online
Opening (1-Apr)
18,621
parts in KHI
OEM plan — April
20,440
HACPL pull
Remaining (EOM)
7,350
forecast at 30-Apr
| Product | Model | Opening | OEM Plan | W1 | W2 | W3 | W4 | Remaining | DCs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hinge FR DR UP (UR) — RH | YLA+YSB+YTB | 3,831 | 3,820 | 520 | 566 | 480 | 600 | 1,665 | 9 DCs |
| Hinge FR DR UP (UR) — LH | YLA+YSB+YTB | 3,720 | 3,820 | 510 | 555 | 470 | 590 | 1,595 | 9 DCs |
| Hinge FR DR LWR — RH | Y+G | 1,820 | 2,400 | 320 | 320 | 280 | 380 | 520 | 4 DCs |
| Hinge FR DR LWR — LH | Y+G | 1,750 | 2,400 | 300 | 310 | 280 | 360 | 500 | 4 DCs |
| Hinge RR DR UP — RH | Y+G+Z | 2,210 | 2,200 | 280 | 320 | 290 | 360 | 960 | 4 DCs |
| Hinge RR DR UP — LH | Y+G+Z | 2,150 | 2,200 | 270 | 310 | 280 | 350 | 940 | 4 DCs |
| Hinge RR DR LWR — RH | Y+G | 1,600 | 1,800 | 220 | 260 | 240 | 280 | 600 | 3 DCs |
| Hinge RR DR LWR — LH | Y+G | 1,540 | 1,800 | 210 | 250 | 240 | 270 | 570 | 3 DCs |
