Production Dashboard
Live SKU status across all WIP stages · Auto-refreshes every 30s
SKUs Tracked
16
HACPL Hinge family
SKUs Short
8
8 OK · 8 Short
Total On Hand
29,409
vs Required 33,840
Open Tracksheets
3
Total planned: 9,038 pcs
SKU Status — Live
Apr 2026| SKU | Total | Required | Coverage | Status |
|---|---|---|---|---|
Hinge FR UP — Male · RH | 3,371 | 2,400 | 100% | OK |
Hinge FR UP — Male · LH | 3,131 | 2,400 | 100% | OK |
Hinge FR UP — Female · RH | 835 | 2,820 | 30% | Short |
Hinge FR UP — Female · LH | 784 | 2,820 | 28% | Short |
Hinge FR LWR — Male · RH | 860 | 1,800 | 48% | Short |
Hinge FR LWR — Male · LH | 980 | 1,800 | 54% | Short |
Hinge RR UP — Male · RH | 2,595 | 2,200 | 100% | OK |
Hinge RR UP — Male · LH | 2,460 | 2,200 | 100% | OK |
Hinge RR UP — Female · RH | 480 | 1,500 | 32% | Short |
Hinge RR UP — Female · LH | 448 | 1,500 | 30% | Short |
Active Tracksheets
TS-2026-04-0893
SASSCOFemale Hinge FR UP · Saleem
RH 60/120 · LH 58/12049%
TS-2026-04-0894
SASSCOMale Hinge RR UP · Riaz
RH 30/80 · LH 28/8036%
TS-2026-04-0895
SASSCOMale Hinge RR LWR · Riaz
RH 0/64 · LH 0/640%
